ПОМПА |
| Диаметр впускного патрубка
| 50 мм (2 дюйма) |
| Диаметр выпускного патрубка | 50 мм (2 дюйма) |
| Максимальная высота подьема | 30 м |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м |
| Производительность | 710 л/мин (43 м³) |
| Максимальный размер частиц в воде | 30 мм |
ДВИГАТЕЛЬ
|
| Модель | GX 160 K1 |
| Тип двигателя | четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов |
| Рабочий объем | 163 см³ |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 68 х 45 мм |
| Максимальная мощность | 5,5 л.с. (4,0 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 10,8 Нм при 2500 об/мин |
| Система охлаждения | воздушная, принудительная |
| Система зажигания | транзисторное магнето |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Тип масла в картере | SAE 10W-30 |
| Объем масла в картере | 0,6 л |
| Октановое число применяемого бензина | 92 или выше |
| Объем топливного бака | 3,6 л |
| Расход топлива | 1,4 л/ч |
ОБЩИЕ
|
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 620x460x465 мм |
| Сухая масса | 47 кг |
| Уровень шума (Lpa), тестированный по EN12639 | 92 dB |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (Lwa) тестированный по 2000/14/EC | 106 dB |

|