ПОМПА |
| Диаметр впускного патрубка
| 80 мм (3 дюйма) |
| Диаметр выпускного патрубка | 80 мм (3 дюйма) |
| Максимальная высота подьема | 27 м |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м |
| Производительность | 1210 л/мин (73 м³) |
| Максимальный размер частиц в воде | 28 мм |
ДВИГАТЕЛЬ
|
| Модель | GX 240 K1 |
| Тип двигателя | четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов |
| Рабочий объем | 242 см³ |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 73 х 58 мм |
| Максимальная мощность | 8,0 л.с. (5,9 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 16,7 Нм при 2500 об/мин |
| Система охлаждения | воздушная, принудительная |
| Система зажигания | транзисторное магнето |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Тип масла в картере | SAE 10W-30 |
| Объем масла в картере | 1,1 л |
| Октановое число применяемого бензина | 92 или выше |
| Объем топливного бака | 6,0 л |
| Расход топлива | 1,8 л/ч |
ОБЩИЕ
|
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 660x495x515 мм |
| Сухая масса | 60 кг |
| Уровень шума (Lpa), тестированный по EN12639 | 97 dB |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (Lwa) тестированный по 2000/14/EC | 110 dB |

|