ПОМПА |
| Диаметр впускного патрубка
| 100 мм (4 дюйма) |
| Диаметр выпускного патрубка | 100 мм (4 дюйма) |
| Максимальная высота подьема | 276 м |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м |
| Производительность | 1640 л/мин (98 м³) |
| Максимальный размер частиц в воде | 31 мм |
ДВИГАТЕЛЬ
|
| Модель | GX 340 K1 |
| Тип двигателя | четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов |
| Рабочий объем | 337 см³ |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 82 х 64 мм |
| Максимальная мощность | 11,0 л.с. (8,1 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 23,5 Нм при 2500 об/мин |
| Система охлаждения | воздушная, принудительная |
| Система зажигания | транзисторное магнето |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Тип масла в картере | SAE 10W-30 |
| Объем масла в картере | 1,1 л |
| Октановое число применяемого бензина | 92 или выше |
| Объем топливного бака | 6,5 л |
| Расход топлива | 2,8 л/ч |
ОБЩИЕ
|
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 735x535x565 мм |
| Сухая масса | 78 кг |
| Уровень шума (Lpa), тестированный по EN12639 | 96 dB |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (Lwa) тестированный по 2000/14/EC | 110 dB |

|