ПОМПА |
| Диаметр впускного патрубка
| 25 мм (1 дюйм) |
| Диаметр выпускного патрубка | 25 мм (1 дюйм) |
| Максимальная высота подьема | 36 м |
| Максимальная глубина всасывания | 8 м |
| Производительность | 140 л/мин (8,4 м³) |
| Максимальный размер частиц в воде | 6 мм |
ДВИГАТЕЛЬ
|
| Модель | GX 25 |
| Тип двигателя | четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов |
| Рабочий объем | 25 см³ |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 35 х 26 мм |
| Максимальная мощность | 1,1 л.с. (0,81 кВт) при 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1,25 Нм при 5000 об/мин |
| Система охлаждения | воздушная, принудительная |
| Система зажигания | транзисторное магнето |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Тип масла в картере | SAE 10W-30 |
| Объем масла в картере | 0,08 л |
| Октановое число применяемого бензина | 92 или выше |
| Объем топливного бака | 0,65 л |
| Расход топлива | 0,65 л/ч |
ОБЩИЕ
|
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 325x220x300 мм |
| Сухая масса | 6,1 кг |
| Уровень шума (Lpa), тестированный по EN12639 | 86 dB |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (Lwa) тестированный по 2000/14/EC | 102 dB |

|