| Подвесные лодочные моторы мощностью 175-200 л.с. |
|
Характеристики
|
| Модель | BF175 A4 | BF200 A4 |
- конденсаторное зажигание;
- полусферическая камера сгорания;
- электрический стартер;
- трим-подъем;
- большой генератор тока;
- системы сигнализации перегрева и повышенных оборотов;
|
|
|
| Модификация | LD | XD | LD | XD |
| Мощность на винте л.с/ кВт | 175 / 128.7 | 200 / 147.1 |
| Тип двигателя | V-6 cylinder 60° SOHC | V-6 cylinder 60° SOHC |
| Объем камеры сгорания см³ | 3471 | 3471 |
| Максим. обороты (об/мин) | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Топливный бак (л) | опция * | опция * |
| Расход топлива | нет данных | нет данных |
| Гребной винт | опция * | опция * |
| Система электропитания | 12В/60А | 12В/60А |
| Короткий вал | - | - |
| Длиннный вал | + | - | + | - |
| Ультра длинный вал | - | + | - | + |
| Дистанционное управления | опция * | опция * |
| Обратное вращение вала | - | - |
| Длина (мм) | 920 | 920 |
| Ширина (мм) | 625 | 625 |
| Транец (мм) | 508 | 635 | 508 | 635 |
| Сухой вес (кг) | 267 | 275 | 267 | 275 |
|
* опция - предусмотрено подключение, но в комплект двигателя не входит.
|
Примечание:
Все двигатели (от BF50 до BF225) оснащены электростартером, электрогенератором, трим-подъемом и функцией реверса.
|