| Подвесные лодочные моторы мощностью 75-90 л.с. |
|
Характеристики
|
| Модель |
BF75 A2 |
BF90 A21 |
- технологии двигателя Honda Civic;
- полусферическая камера сгорания;
- конденсаторное зажигание;
- большой генератор тока;
- увеличенный глушитель системы забора воздуха;
- системы сигнализации перегрева и повышенных оборотов;
|
|
|
| Модификация | LRTD | LRTD |
| Мощность на винте л.с/ кВт | 75 / 55.2 | 90 / 66.2 |
| Тип двигателя | 4-цил OHC | 4-цил OHC |
| Объем камеры сгорания см³ | 1590 | 1590 |
| Максим. обороты (об/мин) | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Топливный бак (л) | 25 | 25 |
| Расход топлива | 11 л/ч | 13.2 л/ч |
| Гребной винт | опция * | опция * |
| Система электропитания | 12В/16А | 12В/16А |
| Короткий вал | - | - |
| Длиннный вал | + | + |
| Ультра длинный вал | - | - |
| Дистанционное управления | + | + |
| Обратное вращение вала | - | - |
| Длина (мм) | 760 | 760 |
| Ширина (мм) | 480 | 480 |
| Транец (мм) | 537 | 537 |
|
* опция - предусмотрено подключение, но в комплект двигателя не входит.
|
Примечание:
Все двигатели (от BF50 до BF225) оснащены электростартером, электрогенератором, трим-подъемом и функцией реверса.
|